Promo !

Polos Hackett London | Polo Coton Piqué Simply Taupe Homme

 156.00  64.00

Guide Des Tailles

Hackett London

Blazers et Manteaux
36 38 40 42 44 46 48
Tour de Poitrine 100 105 110 115 120 125 130
Tour de Taille 90 95 100 106 112 118 124
Longueur Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Carrure 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Longueur des Manches 62 63 64 65 66 67 68
Costumes
36 38 40 42 44 46 48
Tour de Poitrine 100 105 110 115 120 125 130
Tour de Taille Veste 90 95 100 106 112 118 124
Longueur Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Carrure 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Longueur des Manches 62 63 64 65 66 67 68
Tour de Taille Pantalon 80 85 90 95 100 105 110
Tour de Bassin 99 104 109 114 119 124 129
Tour de Cuisse 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Largeur de L'ourlet 37 38 39 40 41 42 43
Entrejambe Non Fini 95 95 95 95 95 95 95
Pantalons
28 30 32 34 36 38 40
Tour de Taille 75 80 85 90 95 100 105
Tour de Bassin 93 98 103 108 113 118 123
Tour de Cuisse 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Ourlet 35 36 37 38 39 40 41
Entrejambe 81 81 81 81 81 81 81
Entrejambe Extra Long 91 91 91 91 91 91 91
Polos
xs s m l xl xxl xxxl
Tour de Poitrine et Longueur Totale 92 97 102 110 118 126 132
Longueur du Milieu du Dos 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manche Courte 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manche Longue 64 65 66 67 68 69 70
Chemises Décontractées
xs s m l xl xxl xxxl
Tour de Poitrine 108 113 118 126 134 142 150
Tour de Taille 98 103 108 118 128 138 146
Largeur de L'ourlet 106 111 116 124 132 140 148
Longueur des Manches 65 66 67 68 69 70 70.5
Longueur du Milieu du Dos 77 78 79 80 81 82 84
Longueur du Milieu du Dos Chemise Déboutonnée 72 73 74 77 80 83 84
Chemises Formelles
14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18 18.5
Tour de Poitrine 103 108 113 118 121 124 130 133 136 142 149 156
Tour de Taille 93 98 103 108 112 115 122 125 129 136 143 150
Largeur de L'ourlet 101 106 111 116 119 122 128 131 134 140 147 154
Longueur des Manches 64 65 66 67 67.5 68 69 69.5 70 71 71.5 72
Longueur du Milieu du Dos 76 77 78 79 79.5 80 81 81.5 82 83 84 85
Maille
xs s m l xl xxl xxxl
Tour de Poitrine 94 98 102 108 114 120 126
Longueur du Milieu du Dos 64 66 68 70.5 73 75.5 78
Longueur des Manches 64 65 66 67 68 69 70
Sweat-Shirts
xs s m l xl xxl xxxl
Tour de Poitrine 98 103 108 116 124 132 140
Ourlet 82 87 92 100 108 116 124
Longueur du Milieu du Dos 64 65 66 68 70 72 74
Longueur des Manches 65 66 67 68 69 70 71
L'Europe
xs s m l xl xxl xxxl
Costumes 46 48 50 52 54 56 58
Chemises Formelles 37 38 39 40 41 42 43
Tour de Taille pour Pantalons Formels 76 81 86 91 96 102 107

Corneliani

size IT size EU size longueur arrière largeur d’épaule
cm/inch cm/inch
46 46 XS/S 78,00 / 30,71 46,00 / 18,11
48 48 S/M 79,00 / 31,10 47,00 / 18,50
50 50 M/L 80,00 / 31,50 48,00 / 18,90
54 54 XL/XXL 82,00 / 32,28 50,00 / 19,69
56 56 XXL/3XL 83,00 / 32,68 51,00 / 20,08
58 58 3XL 84,00 / 33,07 52,00 / 20,47
60 60 4XL 85,00 / 33,46 53,00 / 20,87
Chemise

size IT size EU size longueur arrière tour de poitrine longueur extérieure de la manche
cm/inch cm/inch cm/inch
38 38 S 79,00 / 31,10 106,00 / 41,73 59,00 / 23,23
40 40 M 80,00 / 31,50 114,00 / 44,88 60,00 / 23,62
41 41 M 81,00 / 31,89 118,00 / 46,46 60,50 / 23,82
42 42 L 82,00 / 32,28 122,00 / 48,03 61,00 / 24,02
44 44 XL 84,00 / 33,07 134,00 / 52,76 61,00 / 24,02
T-shirt

size IT longueur arrière largeur d’épaule tour de poitrine
cm/inch cm/inch cm/inch
46 68,00 / 26,77 40,00 / 15,75 50,00 / 19,69
48 70,00 / 27,56 42,00 / 16,54 52,00 / 20,47
50 72,00 / 28,35 44,00 / 17,32 54,00 / 21,26
52 74,00 / 29,13 46,00 / 18,11 56,00 / 22,05
54 76,00 / 29,92 48,00 / 18,90 58,00 / 22,83
56 78,00 / 30,71 50,00 / 19,69 60,00 / 23,62
58 80,00 / 31,50 52,00 / 20,47 62,00 / 24,41
Pantalon

size IT size EU size intérieur de la jambe largeur du fond tour de taille
cm/inch cm/inch cm/inch
46 46 XS/S 83,00 / 32,68 18,20 / 7,17 41,00 / 16,14
48 48 S/M 83,00 / 32,68 18,60 / 7,32 43,00 / 16,93
50 50 M/L 83,00 / 32,68 19,00 / 7,48 45,00 / 17,72
52 52 L/XL 83,00 / 32,68 19,40 / 7,64 47,00 / 18,50
54 54 XL/XXL 83,00 / 32,68 19,80 / 7,80 49,50 / 19,49
56 56 XXL/3XL 83,00 / 32,68 20,20 / 7,95 52,00 / 20,47
58 58 3XL 83,00 / 32,68 20,60 / 8,11 54,00 / 21,26
Sneakers

size IT eu size uk size us size
6 40 6 7
6+ 40.5 6+ 7+
7 41 7 8
7+ 41.5 7+ 8+
8 42 8 9
8+ 42.5 8+ 9+
9+ 43.5 9+ 10+
9 43 9 10
10 44 10 11
11 45 11 12
Ceinture

size IT belt length
cm/inch
90 90,00 / 35,43
95 95,00 / 37,40
100 100,00 / 39,37
105 105,00 / 41,34
110 110,00 / 43,31
CHAUSSURES EN DAIM

size IT eu size uk size us size
7 41 7 8
7+ 41.5 7+ 8+
8 42 8 9
8+ 42.5 8+ 9+
9 43 9 10
9+ 43.5 9+ 10+
11 45 11 12
SLIP-ONS EN CUIR DE DAIM

size IT eu size uk size us size
6+ 40.5 6+ 7+
7 41 7 8
7+ 41.5 7+ 8+
8 42 8 9
8+ 42.5 8+ 9+
9 43 9 10
9+ 43.5 9+ 10+
10 44 10 11

Ce polo classique en 100 % coton piqué sera un choix idéal pour vos loisirs. Son design minimaliste présente un subtil logo contrasté brodé sur la poitrine et notre lettrage Hackett bro…

En stock

UGS : FV057-Y85105 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Ce polo classique en 100 % coton piqué sera un choix idéal pour vos loisirs. Son design minimaliste présente un subtil logo contrasté brodé sur la poitrine et notre lettrage Hackett brodé sous le col, uniquement visibles lorsque le col est relevé. Un détail original dans une pièce intemporelle.- Polo à logo brodé- Col boutonné- Logo sur la poitrine- Détail au col

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Polos Hackett London | Polo Coton Piqué Simply Taupe Homme”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: